HORAIRES
D’ÉTÉ
| HEURES | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 09:45 | |||||||
| 10:00 | 10:00 - 10:45Body pump | 10:00 - 10:45Body combat | |||||
| 10:30 | |||||||
| 10:45 | 10:45 - 11:30Cross training | 10:45 - 11:30Cross training | 10:45 - 11:30Zumba | ||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | 11:30 - 12:15Pilates | 11:30 - 12:15Body Balance | 11:30 - 12:15CAF | 11:30 - 12:15Body combat | 11:30 - 12:15CAF | 11:30 - 12:15Pilates | |
| 12:15 | 12:15 - 13:00Stretching | 12:15 - 13:00Pilates | 12:15 - 13:00Yoga | 12:15 - 13:00Pilates | 12:15 - 13:00Zumba | 12:15 - 13:00Yoga | |
| 12:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:15 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:15 | 18:15 - 19:00Body Balance | 18:15 - 19:00Yoga | 18:15 - 19:00Cross training | 18:15 - 19:00Body pump | |||
| 18:30 | 18:30 - 19:00CAF | ||||||
| 19:00 | 19:00 - 19:45Pilates | 19:00 - 19:30Body combat | 19:00 - 19:45Body pump | 19:00 - 19:45Pilates | 19:00 - 19:45Body Balance | ||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | 19:30 - 20:15Zumba | ||||||
| 19:45 | 19:45 - 20:30Body pump | 19:45 - 20:15Stretching | 19:45 - 20:30Step | ||||
| 20:00 |
| HEURES | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 09:45 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:15 | 11:15 - 12:00Aqua slim | 11:15 - 12:00Aqua fitness | 11:15 - 12:00Aqua stretch | 11:15 - 12:00Aqua slim | 11:15 - 12:00Aqua stretch | 11:15 - 12:00Aqua fitness | |
| 11:30 | |||||||
| 12:15 | 12:15 - 13:00Aqua power | ||||||
| 12:30 | 12:30 - 13:15Aqua training | 12:30 - 13:15Aqua boxing | 12:30 - 13:15Aqua training | ||||
| 13:45 | |||||||
| 14:15 | 14:15 - 15:00Aqua palme | ||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:15 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:15 | 16:15 - 17:00Aqua stretch | ||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:15 | |||||||
| 18:30 | 18:30 - 19:15Aqua fitness | 18:30 - 19:15Aqua boxing | 18:30 - 19:15Aqua power | ||||
| 19:00 | |||||||
| 19:15 | 19:15 - 20:00Aqua power | 19:15 - 20:00Aqua power | |||||
| 19:30 | 19:30 - 20:15Aqua training | ||||||
| 19:45 | |||||||
| 20:00 | 20:00 - 20:45Aqua palme |
| HEURES | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 09:45 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | 11:30 - 12:00Aqua cycling | ||||||
| 12:15 | |||||||
| 12:30 | 12:30 - 13:00Aqua cycling | 12:30 - 13:00Aqua cycling | |||||
| 13:45 | |||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:15 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:15 | |||||||
| 18:30 | 18:30 - 19:00Aqua cycling | 18:30 - 19:00Aqua cycling | |||||
| 19:00 | |||||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | 19:30 - 20:00Aqua cycling | 19:30 - 20:00Aqua cycling | 19:30 - 20:00Aqua cycling | ||||
| 19:45 | |||||||
| 20:00 |